DSH-D無熱再生干燥機
詳細說明
| 設計特點 | |
| > | 10min標準循環; |
| > | 壓力露點可達-40℃ |
| > | 再生耗氣量≤14% |
| > | 優質的切負閥門,穩定可靠,能保證工作流程的完整性,延長元器件的工作壽命; |
| > | 選用高吸濕性的活性氧化鋁,形狀尺寸均勻,強度高,輸出露點高,產生的粉塵少,使用壽命長; |
| > | 可根據設備的運行負載需求調節再生氣用量,達到節能的效果; |
| > | 特殊的氣流擴散裝置,自動再生確保干燥劑的使用壽命; |
| > | 可編程微電腦控制器,吸附、再生工作時間可調,以達到你滿足的露點值; |
| 技術參數 | |
進氣溫度 | :20-45℃ |
進氣壓力 | :0.6-1.0MPa |
再生耗氣量 | :≤14% |
壓力損耗 | :≤進氣壓力的3% |
進氣含油量 | :≤0.1PPM |
壓力露點 | :標準型-40℃ |
工作方式 | :兩吸附塔交替連續工作 |
控制方式 | :微電腦自動控制/PLC控制 |
再生方式 | :無熱再生 |
周期 | :T=10(MIN) |
安裝方式 | :室內,無基礎安裝 |
型號 | 處理量 | 電源 | 干燥劑 | 接管接口尺寸 | 重量 | 外型尺寸 |
m3/min | (V/Hz) | (kg) | (Kg) | (L×W×H) | ||
DSH-1D | 1.2 | 220/50 | 24 | G1" | 163 | 732×505×1417 |
DSH-2D | 2.5 | 220/50 | 40 | G1" | 235 | 732×505×2017 |
DSH-3D | 3.6 | 220/50 | 60 | G1" | 356 | 962×530×1711 |
DSH-5D | 4.8 | 220/50 | 85 | G1?" | 383 | 842×505×2225 |
DSH-6D | 6.8 | 220/50 | 120 | G1?" | 481 | 950×550×2105 |
DSH-8D | 8.5 | 220/50 | 158 | G2" | 598 | 1288×503×2231 |
DSH-10D | 10.9 | 220/50 | 190 | G2" | 756 | 1288×503×2231 |
DSH-14D | 12.8 | 220/50 | 190 | G2" | 756 | 1288×503×2231 |
DSH-18D | 16 | 220/50 | 310 | DN65 | 760 | 1743×629×2356 |
DSH-23D | 22 | 220/50 | 492 | DN65 | 1171 | 1933×679×2415 |
DSH-28D | 26.8 | 220/50 | 578 | DN80 | 1258 | 1933×679×2738 |
DSH-32D | 32 | 220/50 | 600 | DN80 | 1496 | 210×800×2462 |
DSH-46D | 43.5 | 220/50 | 856 | DN100 | 2010 | 2200×870×2576 |
DSH-55D | 53 | 220/50 | 1002 | DN100 | 2337 | 2233×870×2594 |
DSH-65D | 67 | 220/50 | 1334 | DN125 | 2636 | 2416×1050×2827 |
DSH-85D | 90 | 220/50 | 2300 | DN125 | 3590 | 2616×1059×3164 |
DSH-110D | 110 | 220/50 | 2730 | DN125 | 4228 | 3052×1250×3095 |
*注:上述參數壓力技術標準0.7MPa.(其它特殊標準可定制)
上一篇:DSG-D微熱再生干燥機
